Zu hemen zaude: HomeKirolakFutbolDenboraldi 2021-2022Gazteak Bigarren Maila GR5Jardunaldi Emaitzak
Taldearen Egutegia: GERNIKA SP | Juvenil Segunda División GR5


Pos Jardunaldi Egun Etxeko taldea Emaitza Talde bisitaria  
1 Jornada 1 09.10.2021 GERNIKA SP 4 - 1 DURANGOKO Victoria
2 Jornada 2 16.10.2021 AMOREBIETA C 1 - 6 GERNIKA SP Victoria
3 Jornada 3 23.10.2021 GERNIKA SP 4 - 0 IURRETAKO B Victoria
4 Jornada 4 30.10.2021 GERNIKA C 1 - 4 GERNIKA SP Victoria
5 Jornada 5 06.11.2021 GERNIKA SP 5 - 3 ERMUA BLUES Victoria
6 Jornada 6 14.11.2021 ABADIÑO C 1 - 6 GERNIKA SP Victoria
7 Jornada 7 20.11.2021 GERNIKA SP 2 - 3 BERRIZ Derrota
8 Jornada 8 28.11.2021 BERMEO C 0 - 4 GERNIKA SP Victoria
9 Jornada 9 05.12.2021 GERNIKA SP 3 - 1 EZKURDI Victoria
10 Jornada 10 12.12.2021 ARRIPU 2 - 4 GERNIKA SP Victoria
11 Jornada 11 18.12.2021 GERNIKA SP 1 - 1 ZALDUA Empate
12 Jornada 12 24.12.2021 ARTIBAI 0 - 2 GERNIKA SP Victoria
13 Jornada 13 08.01.2022 LUMO _ - _ GERNIKA SP
14 Jornada 14 15.01.2022 GERNIKA SP 5 - 0 LEKEITIO B Victoria
15 Jornada 15 22.01.2022 ARRETXINAGA 2 - 6 GERNIKA SP Victoria
16 Jornada 16 29.01.2022 DURANGOKO 0 - 5 GERNIKA SP Victoria
17 Jornada 17 05.02.2022 GERNIKA SP 10 - 2 AMOREBIETA C Victoria
18 Jornada 18 12.02.2022 IURRETAKO B 0 - 2 GERNIKA SP Victoria
19 Jornada 19 19.02.2022 GERNIKA SP 2 - 2 GERNIKA C Empate
20 Jornada 20 25.02.2022 ERMUA BLUES 0 - 2 GERNIKA SP Victoria
21 Jornada 21 05.03.2022 GERNIKA SP 3 - 2 ABADIÑO C Victoria
22 Jornada 22 13.03.2022 BERRIZ 0 - 1 GERNIKA SP Victoria
23 Jornada 23 20.03.2022 GERNIKA SP 1 - 0 BERMEO C Victoria
24 Jornada 24 27.03.2022 EZKURDI 2 - 3 GERNIKA SP Victoria
25 Jornada 25 02.04.2022 GERNIKA SP 5 - 0 ARRIPU Victoria
26 Jornada 26 10.04.2022 ZALDUA 0 - 3 GERNIKA SP Victoria
27 Jornada 27 23.04.2022 GERNIKA SP 4 - 0 ARTIBAI Victoria
28 Jornada 28 01.05.2022 GERNIKA SP _ - _ LUMO
29 Jornada 29 07.05.2022 LEKEITIO B 0 - 19 GERNIKA SP Victoria
30 Jornada 30 14.05.2022 GERNIKA SP 9 - 0 ARRETXINAGA Victoria