Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Territorial Preferente GR1Clasificación
Clasificación: Territorial Preferente GR1


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) ARRATIA A 65 32 19 8 5 52 17 35
2 igual (2) ITURRIGORRI 62 32 18 8 6 59 42 17
3 igual (3) OTXARKOAGA A 59 32 18 5 9 44 25 19
4 igual (4) BASCONIA B 54 32 15 9 8 48 34 14
5 igual (5) GORDEXOLA 53 32 14 11 7 48 27 21
6 igual (6) LEKEITIO 48 32 13 9 10 56 46 10
7 igual (7) GATIKA 46 32 12 10 10 42 37 5
8 igual (8) GALLARTA A 45 32 11 12 9 42 35 7
9 igual (9) MORAZA A 43 32 11 10 11 32 35 -3
10 igual (10) APURTUARTE 42 32 11 9 12 43 41 2
11 igual (11) ZALDUA A 42 32 12 6 14 32 50 -18
12 igual (12) BASURTO A 41 32 10 11 11 34 29 5
13 igual (13) ETXEBARRI A 39 32 9 12 11 36 40 -4
14 igual (14) GALEA A 37 32 9 10 13 35 40 -5
15 igual (15) SONDIKA A 34 32 8 10 14 21 37 -16
16 igual (16) GERNIKA B 32 32 8 8 16 30 46 -16
17 igual (17) SAN IGNACIO A 25 32 6 7 19 37 63 -26
18 igual (18) ATL. ORTUELLA 14 32 1 11 20 20 67 -47


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia