Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Cadete División Preferente GR2Clasificación
Clasificación: Cadete División Preferente GR2


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 arriba (2) INDAUTXU B 70 30 22 4 4 94 44 50
2 abajo (1) AMOREBIETA A 69 30 22 3 5 107 40 67
3 igual (3) LOYOLA INDAUTXU A 63 30 19 6 5 100 52 48
4 igual (4) GALDAKAO A 57 30 18 3 9 71 53 18
5 arriba (6) INDARTSU A 52 30 16 4 10 69 51 18
6 abajo (5) MORAZA A 49 30 15 4 11 70 54 16
7 igual (7) PADURA A 47 30 15 2 13 53 47 6
8 igual (8) AURRERA 44 30 12 8 10 62 46 16
9 igual (9) BASCONIA A 43 30 13 4 13 37 47 -10
10 igual (10) GERNIKA B 34 30 9 7 14 39 40 -1
11 igual (11) LEKEITIO 31 30 9 4 17 75 103 -28
12 igual (12) IBARSUSI A 30 30 8 6 16 46 69 -23
13 arriba (14) CULTURAL DURANGO B 27 30 8 3 19 56 95 -39
14 abajo (13) ERMUA A 25 30 7 4 19 39 79 -40
15 igual (15) LEMOAHARROBI 21 30 4 9 17 20 67 -47
16 igual (16) URRETXINDORRA IK. A 21 30 6 3 21 38 89 -51


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia