Txalupaetxiak
Koldo
En Lekeitio, se denominaba txalupetxe a las tabernas que estaban abiertas al público, pero tenían una mesa reservada para los pescadores de una determinada embarcación. Solían reunirse todos sus componentes, unos 15, aproximadamente hacia las 7 de la tarde. En algunas se juntaban los tripulantes de distintos barcos.
Día de partija
La vinculación taberna-tripulación, en otros, era muy estrecha, al ser el dueño de aquella un partzonerue (consorcio o armador) más del pesquero. En estos lugares, se comentaban asuntos propios de su trabajo, realizándose también las meriendas y partijas.
En sus respectivas tabernas merendaban los pescadores lekeitiarras las sobras que quedaban del almuerzo que realizaban en sus casas y que llevaban en una tartera.
En la costera del besugo, (entre primeros de noviembre y últimos de febrero), en cada embarcación se entregaba un cuartillo de vino a cada pescador que hubiera echado al mar la péndula arria, piedra que formaba parte del aparejo de palangre. Dicha entrega se realizaba en el Txalupetxe.
En el siglo XX, los pescadores, algunas veces, se reunían al término de sus faenas diarias para comer besugo asado o en salsa roja y castañas asadas. Si no había esta comida, la sustituían por saieski (costilla) o guisado. El gasto de ésta cena, se hacía con cargo al montón o monte mayor de la embarcación (mitad el armador y la otra mitad la tripulación).
TXALUPETXes - en Lekeitio
Taberna | Dirección | Nombre del pesquero |
Jacinto | Ezpeleta n° 29 | - Ntra. Sra. del Socorro - Ave María - Amorato (Jesús Nazareno) - San Luis Gonzaga - Isla San Nicolás |
Dominga | Ezpeleta n° 29 | - Santa Rita (tipo único) - Estrella del Cielo - Monte Kalamua - Marian - Villa de Lequeitio |
Guerniquesa | Ezpeleta n° 27 | - Santa Elena 1 - Santa Elena 2 - Santa Elena 3 |
Damiana | Ezpeleta n° 25 | - Ntra. Sra. del Pilar |
Ventura(Arrakera) | Ezpeleta n° 15 | - Aita Gura - Mendizarra |
Kai-Gane | Ezpeleta n° 14 | - Begoñako Ama - Madre de Dios |
Alciba | Narea n° 13 | - San Antolín - Mendi Zorrotza |
Raskayu | Ezpeleta n° 4(Txatxo Kaia) | - Monte Lumentza - Inmaculada - San Ignacio |
Severiano | Arranegi n° 3 | - Miren Begoña - Bi Anaiak Kalamua - Bizi bedi Jesús - Aita Guria |
Metro | Monseñor Azpiri n°2 | - Ave María |
Bocho | Arranegi n° 7 | - San Antonio - Juliana |
Prim | Arranegi n° 28(Txatxo Kaia) | - Ntra. Sra. de Arrate - Monte Hermoso - Magdalena María Jesús - Ama Mariana - Ama Antoñita |
SantosMendixa | Arranegi n° 26(Txatxo Kaia) | - San José (caldera) - Valentín Berrio-Ochoa -Jesusen Biotza -San José(motor)Dorotea |
Santi | Monseñor Azpiri n° 4 | Ntra. Sra. del Socorro |
Ikutza | Trinidad n° 5 | - Juan Ramón - Goizeko Izarra - San Cristóbal |
NicolásNicolasenekua | Apalloa n° 8 | - Monte Otoio - Faro Sta. Catalina - María Milagrosa |
Barbarena | Apalloa n° 18 | - Santa María Goretti - Ntra. Sra. del Rosario - Amandarri - Agurtza |
A principios del siglo XX, cuando se terminaba de pintar la embarcación, se celebraba una merienda.
Hasta comienzos del siglo XIX, con motivo de refrendar los compromisos entre los tripulantes y los armadores, el día de San Martín, se reunían para celebrar una comida. Tras la misma, acordaban que los pescadores no podían abandonar la embarcación, ni los dueños despedirlos, hasta el domingo de carnaval del año siguiente, en que expiraba el contrato, quedando entonces libres ambas partes hasta el día siguiente de San Martín.
Si algún tripulante rompía el contrato, no podía ser contratado en ninguna otra embarcación, bajo la pena de 40 ducados y con penas similares se castigaba a los armadores.
TXALUPETXes - en Lekeitio
Taberna | Dirección | Nombre del pesquero |
Larrica | Bergara n° 3 | - Monte Otoio |
Egaña (antiguo) | Avda. Sta. Catalina n° 1 | - Bizi Bedi Jesús - Luciana - Clotilde |
Roca | Bergara n° 3 | - Rosario (vapor) - Madre de la Antigua - Playa de Carraspio - Gorbea Mendi |
Victor | Bergara n° 4 | - Viva Cristo Rey - Gorbea Mendi - Ama Kukita |
José (Madrileño) | Bergara n° 23 | - Ntra. Sra. del Pilar |
Bombillón | Dendari n° 9 | - San Felicísimo - Santa Fé |
Mantxua | Beascocalea n° 24 | - Juliana |
Sixto Bengoetxea | Ezpeleta n° 24(Txatxo Kaia) | -San Antonio |
Kai Gane II | Arranegi n° 12 | - Antiguako Ama (vapor) |
Careaga | Trinidad n° 17 | -Zeruko Izarra |
Juan Pedro Laucirica | Colmenares n° 2 | - San Antolín - San Pedro B - Mendi Zorrotza - Ntra. Sra. de Aranzazu - Ntra. Sra. del Pilar |
Jesús Murelaga | Narea n° 11 | - Carmen - Ludiko Atsegina |
Eduvigis Echevarría | Atxabal n° 5 | - Benedicta - Iru Aiztak |
Nicolás Estébanez | Atxabal n° 8 | - Mari Cruz |
Gallo | igualdegi n° 2 | - Estrella del Cielo |
Justa Iriarte | Arranegi n° 12 | - San Antonio - San Roque |
María Mendieta | Arranegi n° 6(Txatxo Kaia) | - María Milagrosa - Zeruko Izarra |
Mateo Urrosolo | Arranegi n° 4(Txatxo Kaia) | - San José Glorioso - Lau Anaiak - Jesusen Biaza - San Antolín - Urrosolo-Urigüen - Urrosolo |
José Etxaburu | Ezpeleta n° 16 | - José Juana |
Cruz Belaustegi | Ezpeleta n° 18(Txatxo Kaia) | - Mari Cruz |
Valentín Urizar | Ezpeleta n° 26(Txatxo Kaia) | - Berbis |
Alberto López | Monseñor Azpiri n° 1 | - Zenarruza - Playa de Isuntza |
Zeruk Taberna | Eusebio Erkiaga nº 1 | - Paloma Divina |
El Viernes Santo, subían a Lumentxa y a su regreso a la Villa, cada tripulación tomaba unas copas de "sol y sombra" y opillas de pan de fose en su respectiva taberna.
Por San Andrés, segundo patrón, se asistía a una Misa Solemne por los pescadores y después se hacía una comida con besugo, si había. Las partijas en la campaña del besugo, se hacían los jueves y los sábados. El reparto lo realizaba el patrón en la taberna.
Del dinero común o monte mayor, la mitad era para el armador y la otra mitad para la tripulación, después de descontar los gastos de mesa (sal, camada, aparejos de palangre).
Cubiertos éstos (alcance), con lo que sobraba se hacía un montón, que se repartía posteriormente entre el armador y la tripulación.
El lugar donde estaban situados los txalupetxes, era alrededor de la zona de Arranegi.
Madariaga Vidal, J. Iñaki / Atxabal Correa, Joseba