Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Territorial Preferente GR1Clasificación
Clasificación: Territorial Preferente GR1


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) ARRATIA A 55 26 16 7 3 43 14 29
2 igual (2) OTXARKOAGA A 50 26 15 5 6 33 16 17
3 igual (3) GORDEXOLA 46 26 13 7 6 40 21 19
4 igual (4) ITURRIGORRI 46 26 13 7 6 40 33 7
5 igual (5) BASCONIA B 42 26 11 9 6 38 26 12
6 igual (6) GALLARTA A 42 26 11 9 6 37 27 10
7 igual (7) GATIKA 41 26 11 8 7 34 27 7
8 igual (8) LEKEITIO 38 26 11 5 10 43 38 5
9 igual (9) MORAZA A 36 26 9 9 8 23 27 -4
10 igual (10) ZALDUA A 35 26 10 5 11 24 35 -11
11 igual (11) BASURTO A 31 26 7 10 9 27 25 2
12 igual (12) ETXEBARRI A 31 26 7 10 9 30 32 -2
13 igual (13) APURTUARTE 29 26 7 8 11 30 36 -6
14 igual (14) GALEA A 28 26 7 7 12 31 37 -6
15 arriba (17) SONDIKA A 24 26 5 9 12 16 31 -15
16 abajo (15) SAN IGNACIO A 23 26 6 5 15 31 50 -19
17 abajo (16) GERNIKA B 22 26 5 7 14 20 38 -18
18 igual (18) ATL. ORTUELLA 14 26 1 11 14 18 45 -27


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia