Vista previa del partido: LEKEITIO - GORDEXOLA | Territorial Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
LEKEITIO | vs | GORDEXOLA |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 02. Abril 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
LEKEITIO | Estadísticas | GORDEXOLA |
---|---|---|
50,26% | Probabilidad | 49,75% |
5 | Posición actual | 6 |
19 | Partidos | 19 |
10/4/5 | G/E/P (Total) | 10/4/5 |
5/2/2 | G/E/P (Local) | 8/1/0 |
5/2/3 | G/E/P (Visitante) | 2/3/5 |
34 | Puntos | 34 |
37 : 24 | Goles | 25 : 13 |
13 | Diferencia | 12 |
LEKEITIO - ZALDUA A 4:0 | Mejor victoria local | GORDEXOLA - ZALDUA A 4:0 |
LEKEITIO - OTXARKOAGA A 0:3 | Peor derrota local | ---- |
ZALDUA A - LEKEITIO 1:5 | Mejor victoria visitante | ATL. ORTUELLA - GORDEXOLA 0:2 |
GALEA A - LEKEITIO 3:1 | Peor derrota visitante | OTXARKOAGA A - GORDEXOLA 2:0 |
Historial de partidos
|