Vista previa del partido: ATL. ORTUELLA - LEKEITIO | Territorial Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
ATL. ORTUELLA | vs | LEKEITIO |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 12. Marzo 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
ATL. ORTUELLA | Estadísticas | LEKEITIO |
---|---|---|
25,45% | Probabilidad | 74,55% |
18 | Posición actual | 5 |
19 | Partidos | 19 |
0/7/12 | G/E/P (Total) | 10/4/5 |
0/4/5 | G/E/P (Local) | 5/2/2 |
0/3/7 | G/E/P (Visitante) | 5/2/3 |
7 | Puntos | 34 |
10 : 34 | Goles | 37 : 24 |
-24 | Diferencia | 13 |
---- | Mejor victoria local | LEKEITIO - ZALDUA A 4:0 |
ATL. ORTUELLA - GORDEXOLA 0:2 | Peor derrota local | LEKEITIO - OTXARKOAGA A 0:3 |
---- | Mejor victoria visitante | ZALDUA A - LEKEITIO 1:5 |
APURTUARTE - ATL. ORTUELLA 3:0 | Peor derrota visitante | GALEA A - LEKEITIO 3:1 |
Historial de partidos
|