Vista previa del partido: LEKEITIO - ZALDUA A | Territorial Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
LEKEITIO | vs | ZALDUA A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Sábado, 04. Febrero 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
LEKEITIO | Estadísticas | ZALDUA A |
---|---|---|
64,47% | Probabilidad | 35,53% |
5 | Posición actual | 12 |
19 | Partidos | 19 |
10/4/5 | G/E/P (Total) | 6/3/10 |
5/2/2 | G/E/P (Local) | 4/1/5 |
5/2/3 | G/E/P (Visitante) | 2/2/5 |
34 | Puntos | 21 |
37 : 24 | Goles | 13 : 30 |
13 | Diferencia | -17 |
LEKEITIO - ZALDUA A 4:0 | Mejor victoria local | ZALDUA A - ATL. ORTUELLA 3:1 |
LEKEITIO - OTXARKOAGA A 0:3 | Peor derrota local | ZALDUA A - LEKEITIO 1:5 |
ZALDUA A - LEKEITIO 1:5 | Mejor victoria visitante | SAN IGNACIO A - ZALDUA A 1:2 |
GALEA A - LEKEITIO 3:1 | Peor derrota visitante | GORDEXOLA - ZALDUA A 4:0 |
Historial de partidos
|