Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Juvenil División Preferente GR1Equipos Participantes
Clasificación: Juvenil D. Preferente GR1


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) ARRATIA A 75 30 24 3 3 75 13 62
2 arriba (3) SESTAO RIVER A 62 30 19 5 6 65 39 26
3 abajo (2) AURRERA A 61 30 18 7 5 83 46 37
4 igual (4) ITZUBALTZETA 52 30 15 7 8 61 47 14
5 igual (5) BARAKALDO B 49 30 15 4 11 60 42 18
6 igual (6) PORTUGALETE B 41 30 11 8 11 51 51 0
7 arriba (10) GALLARTA A 40 30 12 4 14 61 58 3
8 arriba (11) IBARSUSI A 40 30 11 7 12 51 51 0
9 abajo (7) RETUERTO SPORT B 40 30 11 7 12 53 59 -6
10 arriba (12) LEIOA C 39 30 10 9 11 48 53 -5
11 abajo (8) DERIO A 39 30 11 6 13 47 60 -13
12 abajo (9) BERANGO A 38 30 11 5 14 45 53 -8
13 igual (13) LEKEITIO A 30 30 9 3 18 60 83 -23
14 igual (14) ERMUA A 30 30 8 6 16 44 80 -36
15 igual (15) GALEA A 28 30 8 4 18 43 62 -19
16 igual (16) OTXARKOAGA A 12 30 3 3 24 35 85 -50


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia