Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Juvenil División Preferente GR1Equipos Participantes
Clasificación: Juvenil D. Preferente GR1


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) ARRATIA A 57 22 18 3 1 65 10 55
2 igual (2) SESTAO RIVER A 45 22 14 3 5 52 31 21
3 igual (3) AURRERA A 44 22 13 5 4 60 35 25
4 igual (4) ITZUBALTZETA 43 22 13 4 5 50 33 17
5 igual (5) BARAKALDO B 38 22 12 2 8 49 33 16
6 igual (6) RETUERTO SPORT B 36 22 11 3 8 41 40 1
7 igual (7) PORTUGALETE B 33 22 9 6 7 39 36 3
8 igual (8) BERANGO A 32 22 10 2 10 36 38 -2
9 igual (9) DERIO A 28 22 8 4 10 37 44 -7
10 igual (10) IBARSUSI A 26 22 7 5 10 37 42 -5
11 igual (11) GALLARTA A 25 22 7 4 11 36 46 -10
12 igual (12) LEIOA C 24 22 6 6 10 34 42 -8
13 igual (13) GALEA A 23 22 7 2 13 33 46 -13
14 igual (14) LEKEITIO A 20 22 6 2 14 44 65 -21
15 igual (15) ERMUA A 15 22 4 3 15 29 70 -41
16 igual (16) OTXARKOAGA A 11 22 3 2 17 28 59 -31


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia