Está aquí: HomeDeportesFutbolTemporada 2022-2023Juvenil División Preferente GR1Clasificación
Clasificación: Juvenil D. Preferente GR1


Clasificación   Equipo Pts J G E P GF GC Dif.
1 igual (1) ARRATIA A 60 24 19 3 2 67 12 55
2 igual (2) SESTAO RIVER A 49 24 15 4 5 54 32 22
3 igual (3) AURRERA A 47 24 14 5 5 63 38 25
4 igual (4) ITZUBALTZETA 44 24 13 5 6 53 38 15
5 igual (5) BARAKALDO B 42 24 13 3 8 53 36 17
6 igual (6) PORTUGALETE B 37 24 10 7 7 43 38 5
7 igual (7) RETUERTO SPORT B 37 24 11 4 9 47 47 0
8 igual (8) BERANGO A 33 24 10 3 11 37 40 -3
9 igual (9) GALLARTA A 28 24 8 4 12 42 48 -6
10 igual (10) DERIO A 28 24 8 4 12 38 51 -13
11 igual (11) IBARSUSI A 27 24 7 6 11 38 45 -7
12 igual (12) LEIOA C 27 24 7 6 11 38 48 -10
13 igual (13) GALEA A 27 24 8 3 13 39 51 -12
14 igual (14) LEKEITIO A 26 24 8 2 14 53 68 -15
15 igual (15) ERMUA A 21 24 6 3 15 34 71 -37
16 igual (16) OTXARKOAGA A 11 24 3 2 19 29 65 -36


  Igotzen dira/Ascienden    Jaisten dira/Descienden    Equipo Lekeitio FT 

Pts = Puntos J = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Dif. = Diferencia