Vista previa del partido: IBARSUSI A - LEKEITIO A | Juvenil D. Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
IBARSUSI A | vs | LEKEITIO A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 02. Abril 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
IBARSUSI A | Estadísticas | LEKEITIO A |
---|---|---|
54,78% | Probabilidad | 45,23% |
10 | Posición actual | 14 |
17 | Partidos | 17 |
5/4/8 | G/E/P (Total) | 4/2/11 |
3/2/3 | G/E/P (Local) | 2/1/5 |
2/2/5 | G/E/P (Visitante) | 2/1/6 |
19 | Puntos | 14 |
29 : 36 | Goles | 33 : 47 |
-7 | Diferencia | -14 |
IBARSUSI A - OTXARKOAGA A 5:2 | Mejor victoria local | LEKEITIO A - PORTUGALETE B 6:0 |
IBARSUSI A - AURRERA A 0:4 | Peor derrota local | LEKEITIO A - DERIO A 1:6 |
LEKEITIO A - IBARSUSI A 2:3 | Mejor victoria visitante | GALEA A - LEKEITIO A 2:5 |
SESTAO RIVER A - IBARSUSI A 3:0 | Peor derrota visitante | LEIOA C - LEKEITIO A 4:0 |
Historial de partidos
|