Vista previa del partido: PADURA A - LEKEITIO | Cadete División Preferente GR2 |
![]() |
![]() |
|
PADURA A | vs | LEKEITIO |
Detalles del partido
Fecha del partido: Domingo, 15. Enero 2023 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
PADURA A | Estadísticas | LEKEITIO |
---|---|---|
62,55% | Probabilidad | 37,46% |
9 | Posición actual | 14 |
17 | Partidos | 17 |
8/1/8 | G/E/P (Total) | 3/2/12 |
5/0/3 | G/E/P (Local) | 2/1/6 |
3/1/5 | G/E/P (Visitante) | 1/1/6 |
25 | Puntos | 11 |
34 : 27 | Goles | 42 : 72 |
7 | Diferencia | -30 |
PADURA A - LEKEITIO 4:0 | Mejor victoria local | LEKEITIO - INDARTSU A 4:1 |
PADURA A - MORAZA A 2:4 | Peor derrota local | LEKEITIO - MORAZA A 2:6 |
URRETXINDORRA IK. A - PADURA A 0:6 | Mejor victoria visitante | ERMUA A - LEKEITIO 3:4 |
AMOREBIETA A - PADURA A 6:1 | Peor derrota visitante | AMOREBIETA A - LEKEITIO 12:2 |
Historial de partidos
|