Vista previa del partido: APURTUARTE - LEKEITIO | Territorial Preferente GR1 |
![]() |
![]() |
|
APURTUARTE | vs | LEKEITIO |
Detalles del partido
Fecha del partido: Sábado, 28. Marzo 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
APURTUARTE | Estadísticas | LEKEITIO |
---|---|---|
47,58% | Probabilidad | 52,42% |
10 | Posición actual | 7 |
24 | Partidos | 24 |
9/5/10 | G/E/P (Total) | 11/3/10 |
4/2/6 | G/E/P (Local) | 7/1/4 |
5/3/4 | G/E/P (Visitante) | 4/2/6 |
32 | Puntos | 36 |
26 : 26 | Goles | 30 : 25 |
0 | Diferencia | 5 |
APURTUARTE - UGERAGA A 3:1 | Mejor victoria local | LEKEITIO - ZALDUA A 3:0 |
APURTUARTE - ZALDUA A 0:3 | Peor derrota local | LEKEITIO - RETUERTO 0:3 |
BASCONIA B - APURTUARTE 0:3 | Mejor victoria visitante | GALEA A - LEKEITIO 0:3 |
BASURTO A - APURTUARTE 2:0 | Peor derrota visitante | OTXARKOAGA A - LEKEITIO 2:0 |
Historial de partidos
|