Vista previa del partido: LEKEITIO A - RETUERTO SPORT A | Juveniles Division de Honor |
![]() |
![]() |
|
LEKEITIO A | vs | RETUERTO SPORT A |
Detalles del partido
Fecha del partido: Sábado, 21. Marzo 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
LEKEITIO A | Estadísticas | RETUERTO SPORT A |
---|---|---|
40,01% | Probabilidad | 59,99% |
14 | Posición actual | 3 |
22 | Partidos | 21 |
7/3/12 | G/E/P (Total) | 12/3/6 |
6/1/4 | G/E/P (Local) | 7/3/1 |
1/2/8 | G/E/P (Visitante) | 5/0/5 |
24 | Puntos | 39 |
42 : 44 | Goles | 39 : 26 |
-2 | Diferencia | 13 |
LEKEITIO A - ABADIÑO A 6:2 | Mejor victoria local | RETUERTO SPORT A - INDARTSU B 4:0 |
LEKEITIO A - URDANETA A 2:4 | Peor derrota local | RETUERTO SPORT A - ITURGITXI A 1:2 |
INDAUTXU A - LEKEITIO A 0:5 | Mejor victoria visitante | LOYOLA INDAUTXU - RETUERTO SPORT A 1:4 |
ERMUA A - LEKEITIO A 3:0 | Peor derrota visitante | INDAUTXU A - RETUERTO SPORT A 5:2 |
Historial de partidos
|